Índice de Satisfacción con la Vida
(foto tomada en el arrecife de las Sirenas, cabo de Gata, aprovechando el reportaje que hacia en esos momentos el fotografo de Lorca , Juan Francisco Miñarro. Gracias, Juan Francisco. )
Mapa del mundo que indica la felicidad en el mundo
En este cálculo, el bienestar subjetivo se correlaciona más fuertemente con la salud , la riqueza , y el acceso a la educación básica.
Este es un ejemplo de la medición directa de la felicidad - preguntando a la gente cuán felices son - como una alternativa a las medidas tradicionales de política de éxito como el PIB o el PNB. Algunos estudios sugieren que la felicidad se puede medir con eficacia.
CLASIFICACION INTERNACIONAL (2006)
| Rango | País | ISV | Rango | País | ISV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273,4 | 90 | 206,67 | |||
| 2 | 273,33 | 91 | 206,67 | |||
| 3 | 260 | 92 | 203,33 | |||
| 4 | 260 | 93 | 203,33 | |||
| 5 | 256,67 | 94 | 203,33 | |||
| 6 | 256,67 | 95 | 203,33 | |||
| 7 | 256,67 | 96 | 200 | |||
| 8 | 253,33 | 97 | 196,67 | |||
| 9 | 253,33 | 98 | 196,67 | |||
| 10 | 253,33 | 99 | 196,67 | |||
| 11 | 253,33 | 100 | 193,33 | |||
| 12 | 253,33 | 101 | 193,33 | |||
| 13 | 250 | 102 | 193,33 | |||
| 14 | 250 | 103 | 193,33 | |||
| 15 | 250 | 104 | 190 | |||
| 16 | 246,67 | 105 | 190 | |||
| 17 | 246,67 | 106 | 190 | |||
| 18 | 246,67 | 107 | 190 | |||
| 19 | 246,67 | 108 | 190 | |||
| 20 | 246,67 | 109 | 190 | |||
| 21 | 246,67 | 110 | 186,67 | |||
| 22 | 246,67 | 111 | 186,67 | |||
| 23 | 246,67 | 112 | 186,67 | |||
| 24 | 246,67 | 113 | 186,67 | |||
| 25 | 246,67 | 114 | 186,67 | |||
| 26 | 243,33 | 115 | 186,67 | |||
| 27 | 243,33 | 116' | 186,67 | |||
| 28 | 243,33 | 117 | 183,33 | |||
| 29 | 243,33 | 118 | 183,33 | |||
| 30 | 243,33 | 119 | 183,33 | |||
| 31 | 243,33 | 120 | 183,33 | |||
| 32 | 243,33 | 121 | 183,33 | |||
| 33 | 240 | 122 | 180 | |||
| 34 | 240 | 123 | 180 | |||
| 35 | 240 | 124 | 180 | |||
| 36 | 240 | 125 | 180 | |||
| 37 | 240 | 126 | 180 | |||
| 38 | 240 | 127 | 180 | |||
| 39 | 240 | 128 | Autoridad Nacional Palestina | 180 | ||
| 40 | 240 | 129 | 180 | |||
| 41 | 236,67 | 130 | 176,67 | |||
| 42 | 233,33 | 131 | 176,67 | |||
| 43 | 233,33 | 132 | 176,67 | |||
| 44 | 233,33 | 133 | 176,67 | |||
| 45 | 233,33 | 134 | 173,33 | |||
| 46 | 233,33 | 135 | 173,33 | |||
| 47 | 233,33 | 136 | 173,33 | |||
| 48 | 230 | 137 | 170 | |||
| 49 | 230 | 138 | 170 | |||
| 50 | 230 | 139 | 170 | |||
| 51 | 230 | 140 | 170 | |||
| 52 | 230 | 141 | 170 | |||
| 53 | 230 | 142 | 170 | |||
| 54 | 230 | 143 | 166,67 | |||
| 55 | 230 | 144 | 163,33 | |||
| 56 | 226,67 | 145 | 163,33 | |||
| 57 | 223,33 | 146 | 163,33 | |||
| 58 | 223,33 | 147 | 163,33 | |||
| 59' | 223,33 | 148 | 163,33 | |||
| 60 | 223,33 | 149 | 160 | |||
| 61 | 220 | 150 | 160 | |||
| 62 | 220 | 151 | 160 | |||
| 63 | 220 | 152 | 156,67 | |||
| 64 | 220 | 153 | 156,67 | |||
| 65 | 220 | 154 | 156,67 | |||
| 66 | 220 | 155 | 156,67 | |||
| 67 | 220 | 156 | 156,67 | |||
| 68 | 220 | 157 | 153,33 | |||
| 69 | 220 | 158 | 153,33 | |||
| 70 | 220 | 159 | 150 | |||
| 71 | 216,67 | 160 | 150 | |||
| 72 | 216,67 | 161 | 150 | |||
| 73 | 216,67 | 162 | 146,67 | |||
| 74 | 216,67 | 163 | 146,67 | |||
| 75 | 216,67 | 164 | 143,33 | |||
| 76 | 216,67 | 165 | 143,33 | |||
| 77 | 213,33 | 166 | 143,33 | |||
| 78 | 213,33 | 167 | 143,33 | |||
| 79 | 213,33 | 168 | 140 | |||
| 80 | 213,33 | 169 | 136,67 | |||
| 81 | 210 | 170 | 133,33 | |||
| 82 | 210 | 171 | 133,33 | |||
| 83 | 210 | 172 | 123,33 | |||
| 84 | 210 | 173 | 120 | |||
| 85 | 210 | «174' | 120 | |||
| 86 | 210 | 175 | 116,67 | |||
| 87 | 210 | 176 | 110 | |||
| 88 | 206,67 | 177 | 110 | |||
| 89 | 206,67 | 178 | 100 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario